力生元3系铝合金是以锰(Mn)为主要合金元素的铝合金系列,具有良好的成形性、焊接性和耐腐蚀性,但强度相对较低(不可热处理强化)。以下是常用的3系铝合金及其特性与应用:
合金牌号 | 特性 | 应用 |
3003 | 耐腐蚀性优异、成形性极佳,强度高于纯铝,但不可热处理强化。 | 厨具(锅具、烤盘)、建筑板材(屋顶、墙面)、管道、储罐、标牌等。 |
3004 | 强度高于3003,耐腐蚀性和深冲性能良好。 | 易拉罐罐体、建筑围护板、汽车油箱、冷藏设备部件。 |
3105 | 比3003略高的强度,良好的成形性和表面处理性能。 | 建筑装饰板(幕墙、天花板)、电子外壳、灯具配件。 |
3A21 | 耐腐蚀性优异,焊接性好,强度较低。 | 船舶结构件、化工设备、焊接油箱、轻质容器。 |

力生元3系铝合金共性特点:
1. 加工性能:
适合冷加工(冲压、拉伸、折弯),广泛用于钣金件。焊接性能优良(如TIG/MIG焊),焊后无需特殊处理。
2. 强度与强化:
不可通过热处理强化,主要通过冷加工(如H状态)提高强度。
典型抗拉强度:100-200 MPa(依牌号和加工状态)。
3. 耐腐蚀性:
在潮湿、海洋等环境中表现优于2系、4系、6系、7系铝合金,表面可阳极氧化或涂装。
4. 局限性:
强度较低,不适合高载荷结构件。
典型应用领域:
建筑行业:幕墙、屋顶、装饰板(3003/3105)。
包装行业:易拉罐(3004)、食品容器。
交通运输:汽车油箱、内饰板、船舶甲板(3A21)。
机械设备:散热器、气体、液体、油路管道。
日用品:厨具、灯具、五金、发热体配件。

3系铝合金典型力学性能:
合金 | 状态 | 抗拉强度MPa | 屈服强度MPa | 延伸率% | HB | 抗剪强度MPa | 疲劳强度MPa |
3003 | O | 110 | 41 | 40 | 28 | 76 | 48 |
H14 | 150 | 145 | 16 | 40 | 97 | 62 | |
H18 | 200 | 185 | 10 | 55 | 110 | 69 | |
3004 | O | 180 | 69 | 25 | 45 | 110 | 97 |
H34 | 240 | 200 | 15 | 63 | 125 | 105 | |
H380 | 285 | 250 | 4-6 | 77 | 145 | 110 | |
3015 | O | 115 | 55 | 24 | 83 | ||
H14 | 170 | 150 | 5 | 105 | |||
H16 | 195 | 170 | 4 | 110 | |||
H18 | 215 | 195 | 3 | 115 | |||
3A21 | O | 50 | 130 | 23 | 30 | 8 | 50 |
H14 | 130 | 170 | 10 | 40 | 100 | 65 | |
H18 | 180 | 220 | 5 | 55 | 110 | 70 |

发表回复